1 x de R$72,00 sem juros | Total R$72,00 | |
2 x de R$38,75 | Total R$77,50 | |
3 x de R$26,22 | Total R$78,65 | |
4 x de R$19,95 | Total R$79,82 | |
5 x de R$16,17 | Total R$80,86 | |
6 x de R$13,64 | Total R$81,83 | |
7 x de R$11,80 | Total R$82,60 | |
8 x de R$10,46 | Total R$83,69 | |
9 x de R$9,42 | Total R$84,74 | |
10 x de R$8,54 | Total R$85,43 | |
11 x de R$7,86 | Total R$86,49 | |
12 x de R$7,30 | Total R$87,56 |
1 x de R$72,00 sem juros | Total R$72,00 | |
2 x de R$36,00 sem juros | Total R$72,00 | |
3 x de R$24,00 sem juros | Total R$72,00 | |
4 x de R$18,00 sem juros | Total R$72,00 | |
5 x de R$14,90 | Total R$74,51 | |
6 x de R$12,63 | Total R$75,79 | |
7 x de R$11,01 | Total R$77,08 | |
8 x de R$9,80 | Total R$78,39 | |
9 x de R$8,86 | Total R$79,71 | |
10 x de R$8,10 | Total R$81,04 | |
11 x de R$7,49 | Total R$82,40 | |
12 x de R$6,98 | Total R$83,76 |
Entrega do guia do fusor para HP 1536 1606 1566 Canon, 4452
Obrigado pela visita! você é bem vindo(a)!!!
Produtos conforme artigo 31 da Lei: 8078 de 11.09.1990.
Dúvidas?
Deixe sua mensagem no box de perguntas .
Observações
Imagens ilustrativas
Os prazos apresentados durante o procedimento de compra são estimativas informadas automaticamente pelos Correios e/ou Transportadoras. Eventuais atrasos podem ocorrer. Em caso de dúvidas basta nos procurar pelos nossos canais de atendimento.
Nos termos dos artigos 132 da lei 9.279/96 e do artigo 31 da lei 8.078/90 a menção à Marcas e Modelo aqui apresentadas servem para indicar a destinação do produto bem como assegurar informações claras e precisas de compatibilidade aos consumidores.
Produtos com NOTA FISCAL
GARANTIA: TRÊS MESES
Garantia do vendedor: 3 meses